QCZ10-3000/1.6系列中壓氫氣純化裝置是DQ5-1000系列中壓水電解制氫裝置配套的專用設(shè)備。設(shè)有產(chǎn)品氫氣,空分氮?dú)庠偕绞胶筒幌脑蠚獾娜皆偕绞降榷喾N流程。裝置以水電解氫氣為原料氣,經(jīng)過催化除氧、冷卻冷凝、吸附二級干燥和燒結(jié)鎳管高效過濾后獲得高純氫氣。泛用于電子、治金、化工、玻璃、新能源等行業(yè)。
規(guī)格型號 | QCZ10 | QCZ50 | QCZ100 | QCZ200 | QCZ500 | QCZ1500 | QCZ3000 | |
處理量m3/h | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1500 | 3000 | |
工作壓力MPa | 1.6-3.2 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | |
工作溫度 | 脫氧℃ | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
干燥℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
再生℃ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
冷卻水量t/h | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 18.0 | 35.0 | |
耗電KW | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 30 | |
儀表氣用量m3/h | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
產(chǎn)品氣 | 含濕量(露點(diǎn)) | ≤-75℃ | ≤-75℃ | ≤-75℃ | ≤-75℃ | ≤-75℃ | ≤-75℃ | ≤-70℃ |
含氧量(ppm) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
控制方式 | PLC全自動 | PLC全自動 | PLC全自動 | PLC全自動 | PLC全自動 | PLC全自動 | PLC全自動 | |
外型尺寸 長×寬×高(m) | 2×1×2.5 | 2×1.5×2.5 | 2.8×1.8×2.8 | 3.2×1.8×2.8 | 3.7×1.8×2.8 | 4.8×2.2×3.2 | 4.8×2.2×3.2 | |
裝置重量(t) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | |
備注 產(chǎn)品氫氣再生式 三塔式 |